영상모음

국가별 순자산 10억이상 부자수

튜브박스 0 2023.02.07 23:50


https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html

2022년 크레디트 스위스에서 발표한 전세계 백만장자 인구수 순위라네요.


괄호는 각나라별 인구당 비율입니다.
부동산과 금융자산 모두 포함이랍니다.

1위 미국 2448만 명 (7.37%)
2위 중국 619만 명 (0.43%)
3위 일본 336만 명 (2.67%)
4위 영국 285만 명 (4.23%)
5위 프랑스 280만 명 (4.13%)
6위 독일 268만 명 (3.22%)
5위 캐나다 229만 명 (5.98%)
8위 호주 218만 명 (8.48%)
9위 이탈리아 141만 명 (2.38%)
10위 한국 129만 명 (2.49%)
11위 스위스 115만 명 (13.21%)
12위 네덜란드 115만 명 (6.56%)
13위 스페인 113만 명 (2.38%)
14위 대만 87만 명 (3.69%)
15위 인도 80만 명 (0.05 %)
16위 벨기에 59만 명 (5.09 %)
17위 뉴질랜드 34만 명 (6.64 %)
18위 오스트리아 27만 명 (3.01 %)
19위 포르투갈 16만 명 (1.55 %)
20위 터키 7만 명 (0.08 %)

국가별 순자산 10억이상 부자수

Comments

글이 없습니다.
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand